| |
|
Willingale One Name Study
Willingale Family Tree
|
 |
|
1874 - 1936 (62 years)
Generation: 1
| 1. | William Walter Rand was born in 1874 in St Lawrence, Essex; died on 12 Oct 1936 in Maldon, Essex. William married Kate Robinson on 6 Oct 1894 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex. Kate was born on 4 Jan 1871 in Asheldham, Essex; died on 19 Nov 1943 in Maldon, Essex. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 2. Albert Edward Rand
was born on 3 Dec 1895 in Asheldham, Essex; was christened on 16 Feb 1896 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex; died on 7 Aug 1951 in 46 Queens Road, Burnham on Crouch, Essex.
- 3. Arthur Leonard Rand
was born in 1897 in Dengie, Essex; was christened on 21 Mar 1897 in St James's Church, Dengie, Essex; died in 1898 in Asheldham, Essex; was buried on 11 Oct 1898 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex.
- 4. Percy William Rand
was born on 25 May 1900 in Asheldham, Essex; was christened on 3 Feb 1901 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex; died on 25 Jun 1968 in Essex; was buried on 29 Jun 1968 in St Leonards Church, Southminster, Essex.
- 5. Sidney Rand
was born on 22 Oct 1902 in Asheldham, Essex; was christened on 7 Dec 1902 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex; died in 1982 in Chelmsford, Essex.
- 6. Mildred May Rand
was born on 21 Jan 1904 in Asheldham, Essex; died on 29 Apr 1981 in Tunbridge Wells, Kent.
- 7. Edward Rand
was born in 1905 in Asheldham, Essex; was christened on 16 Apr 1905 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex; died in 1907 in Asheldham, Essex; was buried on 6 Feb 1907 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex.
- 8. Dorothy Rand
was born in 1907 in Asheldham, Essex; was christened on 19 May 1907 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex.
|
|
Generation: 2
| 2. | Albert Edward Rand (1.William1) was born on 3 Dec 1895 in Asheldham, Essex; was christened on 16 Feb 1896 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex; died on 7 Aug 1951 in 46 Queens Road, Burnham on Crouch, Essex. Albert married May Pretoria Havers on 6 Sep 1924 in St Mary the Virgin, Burnham on Crouch, Essex. May was born on 14 May 1900 in Burnham on Crouch, Essex; was christened on 29 Jul 1900 in St Mary the Virgin, Burnham on Crouch, Essex; died on 3 Jan 1961 in Harold Wood Hospital, Essex. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Arthur Leonard Rand (1.William1) was born in 1897 in Dengie, Essex; was christened on 21 Mar 1897 in St James's Church, Dengie, Essex; died in 1898 in Asheldham, Essex; was buried on 11 Oct 1898 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex. |
| 4. | Percy William Rand (1.William1) was born on 25 May 1900 in Asheldham, Essex; was christened on 3 Feb 1901 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex; died on 25 Jun 1968 in Essex; was buried on 29 Jun 1968 in St Leonards Church, Southminster, Essex. Percy married Doris Mary Stanes in 1923 in Maldon, Essex. Doris was born on 19 Nov 1900 in Maldon, Essex; died on 3 May 1958 in Maldon, Essex; was buried on 7 May 1958 in St Leonards Church, Southminster, Essex. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sidney Rand (1.William1) was born on 22 Oct 1902 in Asheldham, Essex; was christened on 7 Dec 1902 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex; died in 1982 in Chelmsford, Essex. Sidney married Mary Elizabeth Nelly Taylor on 25 Jun 1931 in St Leonards Church, Southminster, Essex. Mary was born on 30 Sep 1909 in Mistley, Essex; died on 8 Mar 1998 in Chelmsford, Essex. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Edward Rand (1.William1) was born in 1905 in Asheldham, Essex; was christened on 16 Apr 1905 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex; died in 1907 in Asheldham, Essex; was buried on 6 Feb 1907 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex. |
| 8. | Dorothy Rand (1.William1) was born in 1907 in Asheldham, Essex; was christened on 19 May 1907 in St Lawrence Church, Asheldham, Essex. |
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
|
|
|